2006年8月1日
GMOインターネット株式会社主要株主の状況に関するお知らせ
- GMOインターネット株式会社
平成18年6月30日(中間期決算)時点での、GMOインターネット株式会社の主要株主の状況について、下記のとおりお知らせ申し上げます。また、本件は東京証券取引所の適時開示規則第2条第1項第2号bに基づく開示事項ではございませんが、主要株主の状況につきまして株主の皆様からのお問い合わせが多数ございましたので、自主的にご報告申し上げます。
◆ ◆ ◆
平成18年6月30日現在 | 平成17年12月31日現在 | |||||
株 主 名 | 持株数(株) | 比率(%) | 株 主 名 | 持株数(株) | 比率(%) | |
有限会社熊谷正寿事務所 | 22,400,000 | 36.11 | 有限会社熊谷正寿事務所 | 22,400,000 | 36.11 | |
エイチエスビーシーファンドサービスジェイツー | 2,726,500 | 4.39 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,271,000 | 5.27 | |
熊谷正寿 | 2,000,000 | 3.22 | 熊谷正寿 | 2,000,000 | 3.22 | |
バイエリッシュフェラインスバンクアーゲーカスタマーアカウント | 1,886,600 | 3.04 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,280,200 | 2.06 | |
エイチエスビーシーファンドサービスジェイワン | 1,362,000 | 2.19 | バイエリッシュフェラインスバンクアーゲーカスタマーアカウント | 1,250,200 | 2.01 | |
エスエヌエフイーマックジャパンアクティブシェアホルダーファンドエルピー | 888,800 | 1.43 | 日本証券金融株式会社 | 1,082,900 | 1.74 | |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 878,300 | 1.41 | 日本生命保険相互会社(特別勘定年金口) | 1,057,200 | 1.70 | |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 705,200 | 1.13 | エスエヌエフイーマックジャパンアクティブシェアホルダーファンドエルピー | 996,300 | 1.60 | |
熊谷薫 | 600,000 | 0.96 | カリヨンパリオーディナリーアカウント | 932,100 | 1.50 | |
カイスバンクパリオーディナリーアカウント | 596,900 | 0.96 | モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナシヨナルリミテツド | 891,254 | 1.43 |
【報道関係お問い合わせ先】
◆GMOインターネット株式会社 グループ広報担当 園下・細田
TEL:03-5456-2695 FAX:03-3780-2611 E-mail:[email protected]
◆GMOインターネット株式会社 グループ広報担当 園下・細田
TEL:03-5456-2695 FAX:03-3780-2611 E-mail:[email protected]
【GMOインターネット株式会社 会社概要】
会社名 | GMOインターネット株式会社 < http://www.gmo.jp/ > (東証第一部 証券コード:9449) |
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー |
代表取締役会長兼社長 | 熊谷 正寿 |
事業内容 | ■インターネット活用支援事業(ネットインフラ事業) ■インターネット集客支援事業(ネットメディア事業) ■インターネット金融事業(ネット金融事業) |
資本金 | 33億1,113万円 |